Όλα τα Προϊόντα
	- 
			Αποθήκευση ενότητας της DELL EMC
- 
			Αποθήκευση της DELL EMC VNX
- 
			Περιοχή στοιχείων της DELL EMC
- 
			DELL EMC Powerstore
- 
			DELL EMC Isilon
- 
			DELL EMC Vmax
- 
			EMC Symmetrix DMX
- 
			DELL EMC VPLEX
- 
			DELL EMC XtremIO
- 
			EMC Clariion CX
- 
			DELL EMC AVAMAR
- 
			NETAPP FAS
- 
			Κεντρικός υπολογιστής της IBM
- 
			αποθήκευση κεντρικών υπολογιστών huawei
- 
			Αποθήκευση Dell
5885HV5 διακομιστής 16 x 2,5 ίντσες + 8NVME δίσκος πρότυπη διαμόρφωση 1
 
    Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΛεπτομέρειες
		| Επισημαίνω | Διακομιστής αποθήκευσης DELL EMC Unity,5885HV5 διακομιστής με δίσκους NVMe,Διακομιστής αποθήκευσης 16 x 2 | ||
|---|---|---|---|
Περιγραφή προϊόντων
	| 5885H V5 | |||
| 06180039 | Ειδικότερα, τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 πρέπει να περιλαμβάνονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003. | 5885HV5 διακομιστής 16 x 2,5 ίντσες + 8NVME δίσκος πρότυπη διαμόρφωση 1 | Παρέχεται με δύο τσιπ Intel Xeon 5218 (2,3 ghz/16Core/125W), τέσσερις επεξεργαστές Intel Xeon Skylake / Cascade Lake, ένα τσιπ DDR4 2,32 GB (2933mhz),και 48 υποδομές μνήμης (με 2 οπτικές μονάδες) · χωρίς κάρτα RAID· χωρίς σκληρό δίσκο· 162,5 ιντσών μονάδες SAS/Sata hot-swap και 82,5 ιντσών μονάδες NVME· 9 τυπικές υποδομές PCI-E, διαθέσιμες επίσης είναι κάρτα επέκτασης PCIE Riser, ανεμιστήρας συστήματος N + 1,ενσωματωμένη μονάδα διαχείρισης BMC, υποστήριξη για hyperfusion Imana, IPMI, Sol, KVM Over IP, εικονικά μέσα ενημέρωσης και άλλα χαρακτηριστικά διαχείρισης, παρέχουν 110/100/1000Mbps RJ45 δίκτυο διαχείρισης θύρα; πρότυπο 21500W ισχύς εναλλασσόμενης ενέργειας,προαιρετική απόλυση· σιδηρόδρομος καθοδήγησης· τύπος ράφου 4U | 
| 06180044 | H58H-05-FX-S25AFM(2P) 07 | 5885HV5 διακομιστής 25 x 2,5 ιντσών δίσκος είναι το πρότυπο | Παρέχεται με δύο τσιπ Intel Xeon 5218 (2,3 ghz/16Core/125W), τέσσερις επεξεργαστές Intel Xeon Skylake / Cascade Lake, ένα τσιπ DDR4 2,32 GB (2933mhz),και 48 υποδομές μνήμης (με 2 οπτικές μονάδες) · χωρίς κάρτα RAID· χωρίς σκληρό δίσκο· 252,5 ιντσών μονάδες SAS/SATA hot-swap· 9 τυπικές υποδομές PCI-E, συν κάρτα επέκτασης PCIE Riser· 2 * GE + 2 * 10GE Ethernet κάρτα;πρότυπη κάρτα Ethernet 2 * GE + 2 * 10GE· χωρίς κάρτα RAID, χωρίς σκληρό δίσκο, 252,5 ιντσών μονάδες SAS/SATA hot-swap, 9 τρύπες PCI-E, συν κάρτα επέκτασης PCIE Riser, 2 * GE + 2 * 10 N + 1 ανεμιστήρας συστήματος,ενσωματωμένη μονάδα διαχείρισης BMC, υποστήριξη hyperfusion Imana, υποστήριξη IPMI, Sol, KVM Over IP, Virtual Media και άλλων χαρακτηριστικών διαχείρισης, παρέχοντας μια διασύνδεση δικτύου διαχείρισης RJ45 10/100/1.000 Mbps·Τυποποιημένη τροφοδοσία 2900W, προαιρετική εφεδρική λειτουργία, σιδηρόδρομος καθοδήγησης, τύπος ράφους 4U | 
| 06180037 | H58H-05-FX-S8AFM(2P) 05 | Ο 5885HV5 Server έχει ένα 8x-2.5 ιντσών δίσκο πρότυπη διαμόρφωση ένα | Παρέχεται με δύο τσιπ Intel Xeon 5218 (2,3 ghz/16Core/125W), τέσσερις επεξεργαστές Intel Xeon Skylake / Cascade Lake, ένα τσιπ DDR4 2,32 GB (2933mhz),και 48 υποδομές μνήμης (με 2 οπτικές μονάδες) · χωρίς κάρτα RAID· χωρίς σκληρό δίσκο· 82,5 ιντσών σκληροί δίσκοι SAS/Sata με δυνατότητα θερμής ανταλλαγής· 9 τυπικές πρίζες PCI-E, συν 1 κάρτα επέκτασης PCIE Riser· τυπική κάρτα Ethernet 2 * GE + 2 * 10GE·πρότυπη κάρτα Ethernet 2 * GE + 2 * 10GE· χωρίς κάρτα RAID· χωρίς σκληρό δίσκο· τυπικοί 82,5 ιντσών SAS/Sata θερμό-swappable σκληροί δίσκοι· τυπικές 9 πρίζες PCI-E, συν 1 κάρτα επέκτασης PCIE Riser· τυπικός ανεμιστήρας συστήματος N + 1,ενσωματωμένη μονάδα διαχείρισης BMC, υποστήριξη hyperfusion Imana, υποστήριξη IPMI, Sol, KVM Over IP, εικονικών μέσων και άλλων χαρακτηριστικών διαχείρισης, παρέχοντας μια διασύνδεση δικτύου διαχείρισης RJ45 10/100/1.000 Mbps·Τυποποιημένη τροφοδοσία 2900W, προαιρετική εφεδρική λειτουργία, σιδηρόδρομος καθοδήγησης, τύπος ράφους 4U | 
Συνιστώμενα προϊόντα
         


 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        